Pilotage financier en temps reel
🔔 3 notificationsMODE DÉMO
Flux du jour42 opérations
Validation bancaire11h30
Relances automatiques4 en attente
Sauvegarde cloudOK
CA ce mois
18 450 €
↑ +12% vs mois préc.
Factures en attente
7
4 230 € à encaisser
Clients actifs
34
+2 ce mois
Taux recouvrement
96 %
↑ Excellent
Dernières factures Voir tout →
| N° Facture | Client | Montant HT | Date | Statut |
|---|---|---|---|---|
| #2025-041 | SARL Dupont | 2 400,00 € | 14 avr. 2025 | Payée |
| #2025-040 | M. Bernard | 850,00 € | 13 avr. 2025 | En attente |
| #2025-039 | Auto-école Varoise | 1 200,00 € | 10 avr. 2025 | Retard |
| #2025-038 | Boulangerie Martin | 650,00 € | 8 avr. 2025 | Payée |
| #2025-037 | Cabinet Rossi | 3 100,00 € | 5 avr. 2025 | Payée |
Top clients ce mois
SARL Dupont5 800 €
Cabinet Rossi4 200 €
Auto-école Varoise3 100 €
Boulangerie Martin2 400 €
Modules actifs